今日无锡市场不锈钢平板最新价格行情主流走势表现稳中下跌运行,其中鞍钢联众 冷轧平板 0.4*1219*2438 201/LH/2B的价格:9600元/吨,价格平稳;北港新材料 冷轧平板 0.4*1219*2438 201J1/2B的价格:9950元/吨,较昨日下跌;宏旺 冷轧平板 0.4*1219*2438 201J1/2B的价格:10150元/吨,价格平稳。
今日不锈钢平板价格小幅下跌,钢企价格小幅下跌0,市场价格小幅下跌,整体成交较差。
预计短期内无锡不锈钢平板价格或震荡偏弱运行。
品名
|
规格
|
材质
|
产地
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 登录查看 | ↓50 | |
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 0.3*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 登录查看 | ↓50 | |
冷轧平板 | 0.3*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 无货 |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 无货 |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 无货 |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 无货 |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 无货 |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 无货 |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 无货 |
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 无货 |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 无货 |
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 无货 |
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 无货 |
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | ↓50 | 磅计价;货少 |
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | ↓50 | 磅计价; |
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | ↓50 | 磅计价; |
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | ↓50 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
热轧平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | ↓50 | 磅计价;货少 |
热轧平板 | 12.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | ↓50 | 磅计价;货少 |
热轧平板 | 3.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 青山 | 登录查看 | ↓50 | 磅计价; |
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢德盛 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢德盛 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢德盛 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
热轧平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢德盛 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢德盛 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 无货 |
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | ↓100 | 磅计价; |
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | ↓100 | 磅计价; |
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | ↓100 | 磅计价; |
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | ↓100 | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宏旺 | 登录查看 | ↓100 | 磅计价; |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 宏旺 | 登录查看 | ↓100 | 磅计价; |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 宏旺 | 登录查看 | ↓100 | 磅计价; |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 宏旺 | 登录查看 | ↓100 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 宏旺 | 登录查看 | ↓100 | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 宏旺 | 登录查看 | ↓100 | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宏旺 | 登录查看 | ↓100 | 磅计价; |
热轧平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | ↓100 | 磅计价; |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 甬金 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价;缺货 |
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 宏旺 | 登录查看 | ↓100 | 磅计价; |
热轧平板 | 10.0*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 无货 |
热轧平板 | 3.0*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 无货 |
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 无货 |
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 无货 |
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 无货 |
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 登录查看 | - | 无货 |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 甬金 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价;缺货 |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 甬金 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价;缺货 |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 甬金 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价;缺货 |
热轧平板 | 5.0*1800*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 6.0*1800*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 8.0*1800*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 10.0*1800*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 3.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | ↓100 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 宏旺 | 登录查看 | ↓100 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 甬金 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价;缺货 |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 甬金 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价;缺货 |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 甬金 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价;缺货 |
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 宏旺 | 登录查看 | ↓100 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 甬金 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价;缺货 |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.5*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.8*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 2.0*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 2.5*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 3.0*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 甬金 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价;缺货 |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 宏旺 | 登录查看 | ↓100 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 甬金 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价;缺货 |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 甬金 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价;缺货 |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 甬金 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价;缺货 |
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.3*1219*2438 | 304/2B | 宏旺 | 登录查看 | ↓100 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 4.0*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 5.0*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 6.0*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓150 | 磅计价; |
冷轧平板 | 0.3*1219*2438 | 304/2B | 甬金 | 登录查看 | ↓200 | 磅计价;缺货 |
热轧平板 | 3.0*1500*6000 | 321/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 321/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 321/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 321/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 10.0*1500*6000 | 321/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 321/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 3.0*1500*6000 | 321/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 321/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 321/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 321/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 321/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 10.0*1500*6000 | 321/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价; |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 321/2B | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价; |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 321/2B | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价; |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 321/2B | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 321/2B | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价; |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 321/2B | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 321/2B | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价; |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 309S/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;一单一议 |
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 309S/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;一单一议 |
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 309S/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;一单一议 |
热轧平板 | 10.0*1500*6000 | 309S/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;一单一议 |
热轧平板 | 12.0*1500*6000 | 309S/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;一单一议 |
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 3.0*1500*6000 | 309S/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;一单一议 |
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 309S/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;一单一议 |
热轧平板 | 14.0*1500*6000 | 309S/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;一单一议 |
热轧平板 | 10.0*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 12.0*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 3.0*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 14.0*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;缺货 |
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;缺货 |
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;缺货 |
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;缺货 |
热轧平板 | 10.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;缺货 |
热轧平板 | 10.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | 磅计价;缺货 |
热轧平板 | 12.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | 磅计价;缺货 |
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | 磅计价;缺货 |
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | 磅计价;缺货 |
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | 磅计价;缺货 |
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | 磅计价;缺货 |
热轧平板 | 12.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;缺货 |
热轧平板 | 3.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;缺货 |
热轧平板 | 3.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 青山 | 登录查看 | - | 磅计价;缺货 |
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 10.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
热轧平板 | 10.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 12.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 3.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 316L/2B | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 316L/2B | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 316L/2B | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 316L/2B | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 316L/2B | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 316L/2B | 张浦 | 登录查看 | - | 磅计价;货少 |
热轧平板 | 10.0*1500*6000 | 310S/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;一单一议 |
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 310S/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;一单一议 |
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 310S/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;一单一议 |
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 310S/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;一单一议 |
热轧平板 | 10.0*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 12.0*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 3.0*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 12.0*1500*6000 | 310S/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;一单一议 |
热轧平板 | 14.0*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 磅计价; |
热轧平板 | 3.0*1500*6000 | 310S/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;一单一议 |
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 310S/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;一单一议 |
热轧平板 | 14.0*1500*6000 | 310S/NO.1 | 东方特钢 | 登录查看 | - | 磅计价;一单一议 |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
